Таблица к статье «Камень преткновения» в физике
м–1 | м0 | м1 | м2 | м3 | м4 | м5 | |
с–5 | Удельная мощность поля 1 Вт/м3 = 6,67·10–11 м2/с5 | Плотность потока энергии 1 Вт/м2 = 6,67·10–11 м3/с5 | Мощность 1 Вт = 6,67·10–11 м5/с5 | ||||
с–4 | Плотность энергии поля 1 Дж/м3 = 6,67·10–11 м2/с4 | Сила 1 Н = 6,67·10–11 м4/с4 | Энергия 1 Дж = 6,67·10–11 м5/с4 | ||||
с–3 | Напряжённость магнитного поля 1 А/м = 0,775 м2/с3 | Электрический ток 1 А = 0,775 м3/с3 | Импульс 1 кг·м/с = 6,67·10–11 м4/с3 | Мощность 1 кг·м2/с = 6,67·10–11 м5/с3 | |||
с–2 | Угловое ускорение Плотность вещества 1 кг/м3 = 6,67·10–11 1/с2 | Напряжённость поля 1 В/м = 8,61·10–11 м/с2 | Потенциал 1 В = 8,61·10–11 м2/с2 | Гравитационный заряд (масса) 1 кг = 6,67·10–11 м3/с2 Электрический заряд 1 Кл = 0,775 м3/с2 | Момент инерции 1 кг·м2 = 6,67·10–11 м5/с2 | ||
с–1 | Угловая скорость Магнитная индукция 1 Tл = 8,61·10–11 1/с | Скорость Проводимость 1 См = 9·109м/с | Поток магнитной индукции 1 Вб = 8,61·10–11 м2/с | ||||
с0 | Кривизна 1/м | Безразмерные величины (радиан) | Длина Электрическая ёмкость 1 Ф = 9·109 м | Площадь 1 м2 | Объем Количество поля 1 м3 | ||
с1 | Сопротивление 1 Ом = 1,11·10–10 с/м | Время 1 с | |||||
с1 | Индуктивность 1 Гн = 1,11·10–10 с2/м |
LТ-система физических единиц. Исходя из анализа основных физических величин (L – длина, Т – время), можно получить количественные выражения других величин только с двумя размерностями: метры и секунды.