Таблица к статье «Об эфирном ветре»
Полуденные наблюдения | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
8 июля | 44,7 | 44 | 43,5 | 39,7 | 35,2 | 34,7 | 34,3 | 32,5 | 28,2 | 26,2 | 23,8 | 23,2 | 20,3 | 18,7 | 17,5 | 16,8 | 13,7 |
9 июля | 57,4 | 57,3 | 58,2 | 59,2 | 58,7 | 60,2 | 60,8 | 62 | 61,5 | 63,3 | 65,8 | 67,3 | 69,7 | 70,7 | 73 | 70,2 | 72,2 |
11 июля | 27,3 | 23,5 | 22 | 19,3 | 19,2 | 193 | 187 | 18,8 | 16,2 | 14,3 | 13,3 | 12,8 | 13,3 | 12,3 | 10,2 | 7,3 | 6,5 |
Среднее | 43,1 | 41,6 | 41,2 | 39,4 | 37,7 | 38,1 | 37 | 37,8 | 35,3 | 34,6 | 34,3 | 34,4 | 34,4 | 33,9 | 33,6 | 32,4 | 30,8 |
Среднее в длинах волн | 0,862 | 0,832 | 0,824 | 0,788 | 0,754 | 0,762 | 0,758 | 0,756 | 0,706 | 0,692 | 0,686 | 0,688 | 0,678 | 0,678 | 0,672 | 0,628 | 0,616 |
0,706 | 0,692 | 0,686 | 0,688 | 0,688 | 0,678 | 0,672 | 0,628 | 0,616 | |||||||||
Конечное среднее | 0,784 | 0,762 | 0,755 | 0,738 | 0,721 | 0,72 | 0,715 | 0,692 | 0,661 | ||||||||
Вечерние наблюдения | |||||||||||||||||
8 июля | 61,2 | 63,3 | 63,3 | 68,2 | 67,7 | 69,3 | 70,3 | 69,8 | 69 | 71,3 | 71,3 | 70,5 | 71,2 | 71,2 | 70,5 | 72,5 | 75,7 |
9 июля | 26 | 26 | 28,2 | 29,2 | 31,5 | 32 | 31,3 | 31,7 | 33 | 35,8 | 36,5 | 37,3 | 38,8 | 41 | 42,7 | 43,7 | 44 |
12 июля | 66,8 | 66,5 | 66 | 64,3 | 62,2 | 61 | 61,3 | 59,7 | 58,2 | 55,7 | 53,7 | 54,7 | 55 | 58,2 | 58,5 | 57 | 56 |
Среднее | 51,3 | 51,9 | 52,5 | 53,9 | 53,8 | 54,1 | 54,3 | 53,7 | 53,4 | 54,3 | 53,8 | 54,2 | 55 | 56,8 | 57,2 | 57,7 | 58,6 |
Среднее в длинах волн | 1,026 | 1,038 | 1,05 | 1,078 | 1,076 | 1,082 | 1,086 | 1,074 | 1,068 | 1,086 | 1,076 | 1,084 | 1,1 | 1,136 | 1,144 | 1,154 | 1,172 |
1,068 | 1,086 | 1,076 | 1,084 | 1,1 | 1,136 | 1,144 | 1,154 | 1,172 | |||||||||
Конечное среднее | 1,047 | 1,062 | 1,063 | 1,081 | 1,088 | 1,109 | 26 | 1,114 | 1,12 | 11 |
Таблицы дают среднее шести отсчетов: для наблюдений, выполненных около полудня и для наблюдений около шести часов вечера. Отсчеты – это деления головки винта. Ширина полос менялась от 400 до 60 делений, причем среднее значение составляло около 50, так что одно деление означает 0,02 длины волны. При полуденных наблюдениях вращение производилось против часовой стрелки, при вечерних – по часовой стрелке. Результаты наблюдений представлены графически на рис. 5. Кривая 1 соответствует полуденным наблюдениям, кривая 2 – вечерним. Пунктирные линии показывают одну восьмую теоретического смещения1. Из рисунка возможно сделать вывод о том, что если и существует какое-либо смещение благодаря относительному движению Земли и светоносного эфира, оно не может быть значительно больше, чем 0,01 расстояния между полосами.